Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | PROMESAS 2011 | 22 | 17 | 2 | 3 | 65 | 23 | 53 |
2 | CISNA LEGENDS | 22 | 14 | 6 | 2 | 63 | 21 | 48 |
3 | ECOVALDI | 21 | 15 | 1 | 5 | 64 | 42 | 46 |
4 | BAR ONA TX | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 25 | 45 |
5 | A LUSITANA | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 34 | 39 |
6 | KOZAK F.C. | 22 | 9 | 2 | 11 | 33 | 42 | 29 |
7 | ALDAPA | 22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 46 | 26 |
8 | CORDOVILLA | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 65 | 20 |
9 | TRONTXO | 22 | 3 | 10 | 9 | 28 | 38 | 19 |
10 | OBERENA | 22 | 3 | 8 | 11 | 32 | 51 | 17 |
11 | ECHAVACOIZ | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 55 | 16 |
12 | CORAY | 21 | 0 | 5 | 16 | 28 | 69 | 5 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.