Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NOAIN 6 6 0 0 25 4 18
2 EGÜÉS F.P. 6 5 1 0 24 5 16
3 MUTILVERA H.A. C.BELOSO 6 4 0 2 12 9 12
4 CELTIC MINE-C.P.G. 6 3 2 1 8 8 11
5 BERNA KIROLAK 6 3 1 2 13 9 10
6 PEÑA ROTXAPEA 6 1 3 2 4 8 6
7 ALDAPA 6 1 3 2 5 10 6
8 ARMONÍA TXANTREANA 6 1 2 3 9 15 5
9 IRUMATIC-GUREKIN 6 1 2 3 10 17 5
10 BULLICIO PAMPLONÉS 6 1 1 4 8 13 4
11 MEDENASA-ATERBEA 6 0 3 3 7 14 3
12 ALEGRIA DE IRUÑA 6 1 0 5 6 19 3
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.