Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NOAIN 24 22 2 0 101 23 68
2 EGÜÉS F.P. 24 19 3 2 82 17 60
3 HOTEL AGUIRRE 24 14 2 8 40 43 44
4 BERNA K. 24 13 4 7 56 43 43
5 BULLICIO PAMPLONES 24 12 3 9 55 42 39
6 MEDENASA - ATERBEA 24 11 3 10 51 51 36
7 PEÑA ROTXAPEA 24 9 7 8 40 36 34
8 ALDAPA 24 8 5 11 41 50 29
9 MUTILVERA 24 7 5 12 23 40 26
10 CARNICERIA PEREZ GOMEZ 24 7 3 14 35 54 24
11 ARMONIA TXANTREANA 24 6 5 13 32 65 23
12 EL BERRI 24 3 3 18 33 73 12
13 GUREKIN 24 2 1 21 25 77 7
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.