Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NOAIN 22 20 2 0 97 22 62
2 EGÜÉS F.P. 22 17 3 2 69 17 54
3 HOTEL AGUIRRE 22 13 2 7 38 40 41
4 BERNA K. 22 11 4 7 48 41 37
5 BULLICIO PAMPLONES 22 11 2 9 51 41 35
6 PEÑA ROTXAPEA 23 9 7 7 39 33 34
7 MEDENASA - ATERBEA 22 9 3 10 44 50 30
8 MUTILVERA 22 7 5 10 23 36 26
9 ALDAPA 22 7 4 11 37 48 25
10 CARNICERIA PEREZ GOMEZ 23 7 3 13 35 50 24
11 ARMONIA TXANTREANA 22 6 5 11 32 54 23
12 EL BERRI 22 3 3 16 31 65 12
13 GUREKIN 22 2 1 19 24 71 7
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.