Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NOAIN 20 18 2 0 91 19 56
2 EGÜÉS F.P. 20 16 3 1 66 14 51
3 BERNA K. 21 11 3 7 46 39 36
4 BULLICIO PAMPLONES 20 11 2 7 51 38 35
5 HOTEL AGUIRRE 20 11 2 7 35 40 35
6 PEÑA ROTXAPEA 21 8 6 7 35 32 30
7 MEDENASA - ATERBEA 20 8 2 10 39 46 26
8 MUTILVERA 21 7 5 9 23 33 26
9 ALDAPA 20 7 3 10 34 44 24
10 CARNICERIA PEREZ GOMEZ 21 7 2 12 31 45 23
11 ARMONIA TXANTREANA 20 5 4 11 26 49 19
12 EL BERRI 20 3 3 14 28 60 12
13 GUREKIN 20 1 1 18 23 69 4
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.