Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NOAIN 3 3 0 0 10 0 9
2 ALDAPA 3 3 0 0 12 5 9
3 BULLICIO PAMPLONÉS 3 3 0 0 9 4 9
4 CELTIC MINE-C.P.G. 3 2 1 0 10 4 7
5 EGÜÉS F.P. 3 2 0 1 8 5 6
6 PEÑA ROTXAPEA 3 2 0 1 4 5 6
7 ITURRAMA-MARIEZCURRENA 2 1 0 1 4 5 3
8 LA BELLA ÉPOCA 3 1 0 2 4 6 3
9 MEDENASA-ATERBEA 3 0 1 2 4 8 1
10 BERNA KIROLAK 2 0 0 2 5 9 0
11 MUTILVERA - C.BELOSO 3 0 0 3 4 10 0
12 ALEGRIA DE IRUÑA 2 0 0 2 3 9 0
13 ARMONÍA TXANTREANA 3 0 0 3 3 10 0
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.