| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | CELTIC MINE-C.P.G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | NOAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ALDAPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| 4 | BULLICIO PAMPLONÉS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | EGÜÉS F.P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 6 | LA BELLA ÉPOCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | PEÑA ROTXAPEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | MUTILVERA - C.BELOSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | BERNA KIROLAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 11 | MEDENASA-ATERBEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | ALEGRIA DE IRUÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | ARMONÍA TXANTREANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.