| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | NORTEÑO | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 13 |
| 2 | ESPERANZA DE ARAZURI | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 |
| 3 | SAN JUAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | AURRERA | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 5 | C.D. IRUNTXIKI BERIAIN | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | PEÑA SCHOOL F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 7 | ATLÉTICO ARANGUREN | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 8 | BETI ONAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | BOSCOS INKOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 10 | PEÑA ROTXAPEA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 |
| 11 | POLO | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 |
| 12 | BACAICOA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | F.C. PIRIN (BG) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.