Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NORTEÑO 6 4 1 1 12 4 13
2 SAN JUAN 7 4 1 2 9 7 13
3 ESPERANZA DE ARAZURI 7 4 1 2 11 11 13
4 BACAICOA 7 3 2 2 10 5 11
5 C.D. IRUNTXIKI BERIAIN 4 3 0 1 7 4 9
6 BOSCOS INKOR 7 3 0 4 10 9 9
7 OLIVA NORTE 6 2 2 2 7 8 8
8 ATLÉTICO ARANGUREN 7 2 2 3 4 6 8
9 ATERBEA 7 2 2 3 10 13 8
10 ELECTROJIS S.P. 6 2 1 3 5 7 7
11 MIRAVALLES 5 1 2 2 7 7 5
12 PEÑA ROTXAPEA 6 1 2 3 8 12 5
13 BETI ONAK 5 1 0 4 6 13 3
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.