| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | CISNA LEGENDS | 24 | 19 | 3 | 2 | 72 | 22 | 60 |
| 2 | ANDANADA 13 | 24 | 18 | 4 | 2 | 71 | 22 | 58 |
| 3 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 24 | 13 | 7 | 4 | 56 | 34 | 46 |
| 4 | ALEGRIA DE IRUÑA | 24 | 13 | 5 | 6 | 65 | 29 | 44 |
| 5 | A LUSITANA | 24 | 12 | 5 | 7 | 56 | 48 | 41 |
| 6 | TRONTXO | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 41 | 35 |
| 7 | ALDAPA | 24 | 7 | 7 | 10 | 39 | 39 | 28 |
| 8 | ECHAVACOIZ | 24 | 8 | 4 | 12 | 47 | 56 | 28 |
| 9 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 24 | 8 | 3 | 13 | 40 | 68 | 27 |
| 10 | CAMPING BARDENAS | 24 | 5 | 7 | 12 | 36 | 53 | 22 |
| 11 | EL CHARCO | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 | 53 | 19 |
| 12 | LAR GALLEGO | 24 | 4 | 5 | 15 | 27 | 78 | 17 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 24 | 2 | 5 | 17 | 20 | 59 | 11 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.