Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | LA JARANA | 19 | 14 | 4 | 1 | 52 | 22 | 46 |
2 | C.D. TIKI TAKA | 20 | 13 | 4 | 3 | 54 | 34 | 43 |
3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 32 | 36 |
4 | REMOT | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 34 | 33 |
5 | EL CHARCO | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 28 | 32 |
6 | CASA ALBERO | 19 | 8 | 3 | 8 | 47 | 49 | 27 |
7 | CAMPING BARDENAS | 20 | 6 | 5 | 9 | 42 | 37 | 23 |
8 | ESIC-GAZTEAK | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 43 | 22 |
9 | LAR GALLEGO | 20 | 6 | 3 | 11 | 38 | 54 | 21 |
10 | PEÑA EUSKALHERRIA | 20 | 4 | 1 | 15 | 40 | 73 | 13 |
11 | HOGAR EXTREMEÑO | 20 | 2 | 5 | 13 | 29 | 48 | 11 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.