| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ANDANADA 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 11 | 32 |
| 2 | CISNA LEGENDS | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 7 | 30 |
| 3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 16 | 24 |
| 4 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 22 |
| 5 | A LUSITANA | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 24 | 21 |
| 6 | TRONTXO | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 22 | 19 |
| 7 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 25 | 17 |
| 8 | ECHAVACOIZ | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 30 | 15 |
| 9 | ALDAPA | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 | 14 |
| 10 | EL CHARCO | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 25 | 14 |
| 11 | CAMPING BARDENAS | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 24 | 10 |
| 12 | LAR GALLEGO | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 45 | 9 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 31 | 7 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.