| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | CISNA LEGENDS | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 17 | 45 |
| 2 | ANDANADA 13 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 20 | 45 |
| 3 | ALEGRIA DE IRUÑA | 20 | 12 | 3 | 5 | 59 | 23 | 39 |
| 4 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 20 | 11 | 6 | 3 | 47 | 26 | 39 |
| 5 | TRONTXO | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 31 | 32 |
| 6 | A LUSITANA | 20 | 9 | 4 | 7 | 45 | 44 | 31 |
| 7 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 43 | 27 |
| 8 | ALDAPA | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 | 32 | 21 |
| 9 | ECHAVACOIZ | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 45 | 19 |
| 10 | EL CHARCO | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 39 | 16 |
| 11 | CAMPING BARDENAS | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | 44 | 14 |
| 12 | LAR GALLEGO | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 70 | 13 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 40 | 9 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.