| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ANDANADA 13 | 23 | 18 | 3 | 2 | 70 | 21 | 57 |
| 2 | CISNA LEGENDS | 23 | 18 | 3 | 2 | 69 | 22 | 57 |
| 3 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 23 | 13 | 7 | 3 | 53 | 28 | 46 |
| 4 | ALEGRIA DE IRUÑA | 23 | 13 | 4 | 6 | 64 | 28 | 43 |
| 5 | A LUSITANA | 23 | 11 | 5 | 7 | 52 | 47 | 38 |
| 6 | TRONTXO | 23 | 10 | 5 | 8 | 43 | 38 | 35 |
| 7 | ALDAPA | 24 | 7 | 7 | 10 | 39 | 39 | 28 |
| 8 | RESTAURANTE EL COLEGIO | 23 | 8 | 3 | 12 | 40 | 63 | 27 |
| 9 | ECHAVACOIZ | 23 | 7 | 4 | 12 | 41 | 53 | 25 |
| 10 | EL CHARCO | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 49 | 19 |
| 11 | CAMPING BARDENAS | 23 | 4 | 7 | 12 | 31 | 53 | 19 |
| 12 | LAR GALLEGO | 23 | 4 | 4 | 15 | 26 | 77 | 16 |
| 13 | HOGAR EXTREMEÑO | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 58 | 10 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.