| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 |
| 2 | A LUSITANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 3 | COASTEC CARPINTERIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | ALDAPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | APEO ARQUITECTURA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
| 6 | MUTHIKO ALAIAK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | EL COLEGIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | AZK | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 9 | CORDOVILLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 10 | EL CHARCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| 11 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 12 | REMOT | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 13 | CASA ALBERO PMB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 14 | HOGAR EXTREMEÑO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.