Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | ESIC-GAZTEAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 |
2 | KOZAK F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
3 | OBERENA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 |
4 | CASA ALBERO | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 |
5 | ESMERALDEÑOS T. NEGRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | CARIOCAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
7 | APEO ARQUITECTURA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
8 | BAR ONA TX | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
9 | PEÑA EUSKALHERRIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 |
10 | CORDOVILLA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 |
11 | CORAY | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 |
12 | REMOT | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.