| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | GAZTELU BIRA | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 21 | 25 |
| 2 | ARSENAL | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | 24 |
| 3 | C.U.P. | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 17 | 19 |
| 4 | LA ÚNICA | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 15 | 19 |
| 5 | SAN CRISTÓBAL | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 21 | 19 |
| 6 | ELECTROJIS S.P. | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 18 |
| 7 | LA JARANA | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | 16 |
| 8 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 |
| 9 | IRRINTZI | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 |
| 10 | ATERBEA | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 20 | 10 |
| 11 | LA COPA-COCINOBRA | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 6 |
| 12 | COASTEC CARPINTERIA | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 37 | 5 |
| 13 | ECOVALDI | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 37 | 5 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.