| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ARSENAL | 22 | 17 | 5 | 0 | 52 | 11 | 56 |
| 2 | ELECTROJIS S.P. | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 21 | 49 |
| 3 | GAZTELU BIRA | 23 | 14 | 6 | 3 | 53 | 30 | 48 |
| 4 | C.U.P. | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 44 | 34 |
| 5 | LA ÚNICA | 23 | 9 | 5 | 9 | 44 | 42 | 32 |
| 6 | ATERBEA | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 37 | 31 |
| 7 | SAN CRISTÓBAL | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 39 | 29 |
| 8 | LA JARANA | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 47 | 26 |
| 9 | IRRINTZI | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 29 | 25 |
| 10 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 36 | 25 |
| 11 | ECOVALDI | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 55 | 19 |
| 12 | COASTEC CARPINTERIA | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 64 | 14 |
| 13 | LA COPA-COCINOBRA | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | 62 | 10 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.