| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ELECTROJIS S.P. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 |
| 2 | GAZTELU BIRA | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12 | 13 |
| 3 | ARSENAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | C.U.P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 5 | IRRINTZI | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | LA ÚNICA | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 7 | LA JARANA | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 |
| 8 | ATERBEA | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| 9 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 10 | ECOVALDI | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 11 | SAN CRISTÓBAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| 12 | LA COPA-COCINOBRA | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 13 | COASTEC CARPINTERIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.