| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ARSENAL | 18 | 13 | 5 | 0 | 37 | 9 | 44 |
| 2 | ELECTROJIS S.P. | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 17 | 39 |
| 3 | GAZTELU BIRA | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 29 | 38 |
| 4 | C.U.P. | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 34 | 31 |
| 5 | SAN CRISTÓBAL | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 33 | 27 |
| 6 | LA ÚNICA | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 34 | 26 |
| 7 | LA JARANA | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 | 40 | 26 |
| 8 | ATERBEA | 19 | 6 | 6 | 7 | 38 | 32 | 24 |
| 9 | IRRINTZI | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24 |
| 10 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | 18 |
| 11 | ECOVALDI | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 52 | 16 |
| 12 | COASTEC CARPINTERIA | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 53 | 11 |
| 13 | LA COPA-COCINOBRA | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 52 | 9 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.