Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 ANAITASUNA 6 5 1 0 13 3 16
2 ITURRAMA-MARIEZCURRENA 6 5 1 0 18 8 16
3 INTER DE PAMPLONA 7 5 0 2 13 10 15
4 LOS FUEROS SANTA CRUZ 7 4 0 3 18 15 12
5 OLIVA NORTE 6 3 1 2 8 5 10
6 MIRAVALLES 6 3 1 2 11 11 10
7 GARRE 6 3 0 3 12 13 9
8 ANSOAIN 6 3 0 3 9 11 9
9 C.D. TIKI TAKA 6 2 0 4 12 11 6
10 AUZOBERRI 6 1 3 2 5 5 6
11 LEZKAIRU 7 2 0 5 12 18 6
12 MUTHIKO ALAIAK 7 1 1 5 7 14 4
13 PROMESAS 2011 6 0 0 6 5 19 0
colaboran:
Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Funcación Boscos Biar Technology Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.