Partidos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
1 | AURRERA | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 11 | 30 |
2 | INTER DE PAMPLONA | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | 27 |
3 | GRÚAS-TRANS. IÑAKI LIMA | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 22 |
4 | LA ÚNICA | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 30 | 22 |
5 | AUZOBERRI | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 23 | 21 |
6 | ARSENAL | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17 | 20 |
7 | ANAITASUNA | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 16 | 20 |
8 | F.C. PIRIN (BG) | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 22 | 20 |
9 | KIROL SPORT ARNINATXETA | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 24 | 16 |
10 | SAN CRISTÓBAL | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | 16 |
11 | COASTEC CARPINTERIA | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 39 | 15 |
12 | APEO ARQUITECTURA | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 27 | 10 |
13 | MUTHIKO ALAIAK | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 38 | 10 |
Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.