| Partidos | Goles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles Favor | Goles Contra | Puntos | |
| 1 | ELECTROJIS S.P. | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 20 |
| 2 | SAN JUAN | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | NORTEÑO | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | ESPERANZA DE ARAZURI | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 15 |
| 5 | PEÑA ROTXAPEA | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 23 | 15 |
| 6 | ATLÉTICO ARANGUREN | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 12 |
| 7 | AURRERA | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | 12 |
| 8 | ANAITASUNA | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 12 |
| 9 | BERIAIN IRUNTXIKI | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 |
| 10 | ITURRAMA-MARIEZCURRENA | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 |
| 11 | ARSENAL | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | 7 |
| 12 | CONSTRUC. LAMBERTO-INKOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 |
| 13 | BACAICOA | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | 4 |

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.