Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 SAN JUAN 8 5 1 2 10 7 16
2 NORTEÑO 7 4 1 2 12 5 13
3 ESPERANZA DE ARAZURI 7 4 1 2 11 11 13
4 BACAICOA 7 3 2 2 10 5 11
5 ATLÉTICO ARANGUREN 8 3 2 3 7 7 11
6 C.D. IRUNTXIKI BERIAIN 5 3 1 1 8 5 10
7 BOSCOS INKOR 8 3 1 4 11 10 10
8 MIRAVALLES 6 2 2 2 10 9 8
9 OLIVA NORTE 6 2 2 2 7 8 8
10 PEÑA ROTXAPEA 7 2 2 3 9 12 8
11 ATERBEA 8 2 2 4 12 16 8
12 ELECTROJIS S.P. 7 2 1 4 5 8 7
13 BETI ONAK 6 1 0 5 7 16 3
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.