Clasificación

Partidos Goles
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles Favor Goles Contra Puntos
1 NORTEÑO 24 17 2 5 64 26 53
2 ATLETICO ARANGUREN 24 14 4 6 50 24 46
3 BACAICOA 24 13 4 7 46 37 43
4 SAN JUAN 24 11 5 8 38 28 38
5 ESPERANZA DE ARAZURI 24 10 5 9 24 18 35
6 BETI ONAK 24 10 4 10 43 45 34
7 C.D. IRUNTXIKI BERIAIN 24 10 4 10 41 43 34
8 BOSCOS 24 9 4 11 43 42 31
9 ELECTROJIS S.P. 24 8 7 9 43 42 31
10 AURRERA 24 9 3 12 43 51 30
11 LEZKAIRU 24 7 3 14 35 62 24
12 BULLICIO PAMPLONES 24 5 7 12 28 54 22
13 F.C. PIRIN (BG) 24 5 4 15 39 65 19
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.