Calendario

Jornada Fecha Hora Instalación Local Visitante Resultado
2 17/09/2023 09:30:00 EL IRATI ELECTROJIS S.P. SAN JUAN 0 - 1
2 17/09/2023 08:30:00 SALESIANOS BOSCOS AURRERA 0 - 2
2 17/09/2023 08:45:00 LEZKAIRU LEZKAIRU BULLICIO PAMPLONES 0 - 0
2 17/09/2023 09:00:00 C.D. AMAYA BACAICOA ESPERANZA DE ARAZURI 0 - 0
2 17/09/2023 09:00:00 BERIAIN C.D. IRUNTXIKI BERIAIN BETI ONAK 2 - 2
2 16/09/2023 19:30:00 LARRABIDE F.C. PIRIN (BG) NORTEÑO 1 - 4
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.