Calendario

Jornada Fecha Hora Instalación Local Visitante Resultado
1 10/09/2023 09:00:00 HUARTE BULLICIO PAMPLONES ELECTROJIS S.P. 2 - 2
1 10/09/2023 09:00:00 A.D.SAN JUAN SAN JUAN BOSCOS 1 - 3
1 09/09/2023 15:30:00 C.D. PAMPLONA ESPERANZA DE ARAZURI LEZKAIRU 5 - 0
1 10/09/2023 09:00:00 VILLAVA BETI ONAK BACAICOA 3 - 1
1 10/09/2023 10:15:00 BERRIOZAR NORTEÑO C.D. IRUNTXIKI BERIAIN 4 - 2
1 10/09/2023 09:00:00 C.D. AMAYA AURRERA ATLETICO ARANGUREN 1 - 3
colaboran: Ayuntamiento de Pamplona Gobierno de Navarra Conor Bikes Fundación Juan Bosco Siglo XXI
FEDER

Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, a través del Objetivo Específico “OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital” como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19”.